| Tipo | Ora | Corsa | V | A | T | Q | 5 | Aperte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14:30 | n. 361 (TROTTO) VINCENNES | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 14:50 | n. 362 (GALOPPO) CAGNES SUR MER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 15:08 | n. 363 (TROTTO) VINCENNES | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 15:25 | n. 364 (GALOPPO) CAGNES SUR MER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 15:40 | n. 365 (TROTTO) VINCENNES | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 15:55 | n. 366 (GALOPPO) CAGNES SUR MER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 16:10 | n. 367 (TROTTO) VINCENNES | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 16:25 | n. 368 (GALOPPO) CAGNES SUR MER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 16:40 | n. 369 (TROTTO) VINCENNES | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 16:55 | n. 370 (GALOPPO) CAGNES SUR MER | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 17:10 | n. 371 (TROTTO) VINCENNES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | >> Campo Partenti |
| Legenda | |
Ippica Nazionale | |
Ippica Internazionale | |
| V Vincente | |
| A Accoppiata | |
| T Tris | |
| Q Quartè | |
| 5 Quintè | |