- Ippica nazionale
- Gioca la Tris online!
- Scopri i nuovi corner
- Prossime Corse
- Ultime corse
- Scheda Interattiva
- Le 3 Schede
- Sistemi Cross
- Tabelle costo scommesse
- Regolamenti
- Come si gioca l'Ippica Internazionale
- Come si gioca il Vincente
- Come si gioca l'Accoppiata
- Come si gioca la Tris
- Come si gioca il Quartè
- Come si gioca il Quintè
- Archivio
- Calendario corse di oggi
- Calendario corse settimanali
- Come riscuotere (Ippica Nazionale)
- Come riscuotere (Ippica Internazionale)
- Domande frequenti
Jackpot di 9.813,24 euro
CORSA di martedì 22/05/2012 ore 18:30

ROMA GALOPPO - Premio
Cavalli partenti 16
| Num. | Cavallo | N. Steccato | Peso | Fantino |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TACHE NOIRE | 3 | 65 | G.MARCELLI |
| 2 | RAHPPEN | 1 | 63.5 | P.BORRELLI |
| 3 | THE LAND OF DREAMS | 11 | 63 | S.SULAS |
| 4 | MISTER VELLUCCI * | 7 | 62 | C.DEMURO |
| 5 | AFTER THE LOVE | 8 | 60 | P.ARAGONI |
| 6 | AMJAD | 5 | 59.5 | A.D.MIGHELI |
| 7 | GANESA | 15 | 59.5 | C.FIOCCHI |
| 8 | STEP UP | 2 | 58.5 | M.PASQUALE |
| 9 | PURE BLUE | 10 | 56 | F.BRANCA |
| 10 | WAY TO FLY | 4 | 55.5 | GB.BIETOLINI |
| 11 | MAMURRA | 13 | 54.5 | S.DIANA |
| 12 | COMMON MARKET * | 9 | 50.5 | D.PEROVIC |
| 13 | OH WHAT A KITTEN | 6 | 51.5 | G.ERCEGOVIC |
| 14 | GOLDEN KELLY | 12 | 50 | MARIO SANNA |
| 15 | PORTRUSH * | 14 | 50 | A.POLLI |
| 16 | ROBYBAT | 16 | 50 | M.VARGIU |
- La lettera prima del nome del cavallo indica: Cavallo in rapporto di scuderia
- L'asterisco dopo il nome del cavallo indica: Cavallo munito di paraocchi
- La riga di colore rosso indica: Cavallo Ritirato
- La riga di colore verde indica: Cambio Guida - Sottolineato il nome del nuovo guidatore
