- Ippica nazionale
- Gioca la Tris online!
- Scopri i nuovi corner
- Prossime Corse
- Ultime corse
- Scheda Interattiva
- Le 3 Schede
- Sistemi Cross
- Tabelle costo scommesse
- Regolamenti
- Come si gioca l'Ippica Internazionale
- Come si gioca il Vincente
- Come si gioca l'Accoppiata
- Come si gioca la Tris
- Come si gioca il Quartè
- Come si gioca il Quintè
- Archivio
- Calendario corse di oggi
- Calendario corse settimanali
- Come riscuotere (Ippica Nazionale)
- Come riscuotere (Ippica Internazionale)
- Domande frequenti
| Corsa n.1518 - Corsa n.1519 - Corsa n.1520 - Corsa n.1521 - Corsa n.1522 - Corsa n.1523 - Corsa n.1524 - Corsa n.1525 - Corsa n.1526 - Corsa n.1527 - Corsa n.1528 - Corsa n.1529 - |
FOLLONICA - TROTTO
Premio MARIN FALIERO C.N.1529 Mt. 2200
| Ordine di arrivo (UFFICIALE) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Cavallo | Distanza | Guidatore |
| 1 | 4 | A) GOLIEN | 2.200 MT. | A.VANNUCCI |
| 2 | 9 | NESTORE DEI | 2.200 MT. | E.BONDO |
| 3 | 8 | LILIUM DI CASEI | 2.200 MT. | M.MANZONE |
- La lettera prima del nome del cavallo indica: Cavallo in rapporto di scuderia
Clicca qui per saperne di più sull'arrivo con cavalli in rapporto di scuderia - L'asterisco dopo il nome del cavallo indica: Cavallo munito di paraocchi
| VINCENTE N. 1529 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Numero vincite | Vincita EUR | Montepremi | |
| 4 | 5566 | 2,57 | 14.315,73 | |
| 10 | 5566 | 2,57 | 14.315,73 | |
| ACCOPPIATA N. 1529 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Numero vincite | Vincita EUR | Montepremi | |
| 4-9 | 47 | 110,49 | 5.193,15 | |
| TRIS N. 1529 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Esito | Numero vincite | Vincita EUR | Montepremi | |
| 4-9-8 | 59 | 320,37 | 18.902,40 | |
| Coppia | Numero vincite 1 | Vincita EUR 99,90 | Montepremi 99,90 | |
Coppia: combinazione della scommessa Tris con un cavallo ritirato e gli altri due nell'esatto ordine di arrivo.
